
Öğrencilere belirli aralıklarla özgün ve sınav formatına uygun denemeler uygulanır.
Her denemenin ardından doğru-yanlış, net sayısı, süre kullanımı ve konu bazlı başarı oranları detaylı olarak analiz edilir.
Öğrencinin eksik olduğu konular tespit edilerek ona özel çalışma önerileri sunulur.
Öğrencinin önceki denemelere göre gelişimi grafik ve tablolarla düzenli olarak takip edilir.

| Tarih | Sınav | Tür |
|---|---|---|
| 3 Ekim Cuma | Rasyonel-1 | TYT Deneme Kulübü |
| 6 Ekim Pazartesi | Yıldızlar Yarışıyor-0 | TYT Deneme Kulübü |
| 9 Ekim Cuma | Paraf-1 | TYT Deneme Kulübü |
| 13 Ekim Pazartesi | Açı Genel TYT | TYT Genel |
| 17 Ekim Cuma | Bilgi Sarmal-1 | TYT Deneme Kulübü |
| 20 Ekim Pazartesi | Endeneme Sıfır Pozitif | TYT Genel |
| 24 Ekim Cuma | Karekök-1 | TYT Deneme Kulübü |
| 27 Ekim Pazartesi | 3D-1 | TYT Deneme Kulübü |

